ЈАНУАРИ | | | | | |
Ден | Натпревар | Место | Категории | Тип | Организатор |
Отворено | Турнир/ Изборен за сала | Отворено | С, М, ММ | В | АФМ |
25 | Медитеранско Првенство во сала под 23 | Истанбул/ТУР | У23, М, ММ | | МАУ |
ФЕВРУАРИ | | | | | |
02 | Европско клубско првенство во крос/кантри | Албуфеира/ПОР | С; М | | ЕА |
08 | Балкaнско првенство во сала за Младинци | Софија / БУГ | М, ММ | | БА |
15 | Балканско првенство во сала за Сениори | Белград/ СРБ | С; М; ММ | | БА |
МАРТ | | | | | |
06-09 | Европско првенство во сала | Апелдорн/ ХОЛ | С | | ЕА |
09 | Балканско Првенство во Полумаратон | Атина/ГРЦ | С | | БА |
15-16 | Европски Куп во фрлачки дисциплини | Никозија/КИП | С; У23 | | ЕА |
16 | “26-ти Шри Чинмој Маратон” | Скопје | | Г | АК Шри Чинмој |
21-23 | Светско првенство во сала | Нанџинг/ ЦХН | С | | СА |
22 | “Меморијален Атлетски Крос – Методи Веновски Мето” | Скопје | | Г | Ак Работнички |
23 | “Зегин Спектатрон” 10км и 5км | Скопје | | Г | АК Кираџиев Т.С |
30 | “Семос Едукација Водно 10км” | Скопје, Водно | | Г | АК Фортиус |
АПРИЛ | | | | | |
12-13 | Европско првенство во трчање на пат | Брисел-Леувен/ БЕЛ | С | | ЕА |
13 | Авицена Женска Трка | Скопје | - | Г | АК Скопски Маратон |
19 | Национален Куп во фрлачки дисциплини | Скопје | С; М; ММ; П; МП | Б | АФМ |
19 | Куп на Македонија на 10.000м, стадион | Скопје | С; М; ММ | А | АФМ |
19 | Турнир во Штафетно трчање | Скопје | С;М;ММ;П;МП | Б | АФМ |
19 | Турнир во скокачки дисциплини | Скопје | С;М;ММ;П;МП | Б | АФМ |
26 | Меѓународен Митинг - Отварање на сезона 2025 | Скопје | С;М;ММ;П;МП | Б | АФМ |
27 | Национално првенство во планинско трчање | отворено | С;М, ММ | Б | АФМ |
МАЈ | | | | | |
отворено | Детска атлетика АФМ | Отворено | ДА, 10-8 | Б | АФМ |
03 | Меѓународен атлетски митинг - Скопје 2025 | Скопје | С,МС,М,ММ | В | АК 7ми Мај |
04 | Детска Атлетика Аеродром | Скопје | | Г | АК Аеродром |
10 | Екипно првенство за Млади Пионери | отворено | МП; Д; ДА | Б | АФМ |
10 | Светски ден на атлетика | отворено | ММ, М, С | Б | АФМ |
10-11 | Светско првенство во штафетно трчање | Гјуангџау | С | | СА |
11 | Халк Еко Скопје Трча 10К (10км) | Скопје | - | Г | АК Скопски Маратон |
16 | Национално првенство за основни училишта | отворено | П;МП;Д | Б | АФМ ; ФУСМ |
16 | Национално првенство за средни училишта | отворено | М,ММ | Б | АФМ ; ФУСМ |
17 | Екипно првенство за Сениори | Скопје | С, М, ММ | Б | АФМ |
18 | Европско екипно првенство во одење на пат | Подебраду/ЦЗЕ | С, М | | ЕА |
24 | Европски Куп на 10 000м, стадион | Паце/ФРА | С | | ЕА |
24-25 | Куп на Македонија за Сениори-ки | Скопје | С, М,ММ | А | АФМ |
31 | Национално првенство за пионери-ки | Скопје | П; МП; Д | А | АФМ |
31 | 2-ра Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка | Скопје | | Г | АК Шри Чинмој |
ЈУНИ | | | | | |
01 | „Охрид ТрчаТ“ 2025 (21 км, 5км) | Охрид | | Г | АК Охрид Трчат |
07-08 | Национално првенство за Сениори | Скопје | С,М, ММ | А | АФМ |
07 | “Трчаме за Рацин” 5км и 10км | Велес | | Г | АК Борец |
14-15 | Национално првенство за Младинци | Скопје | М, ММ, П | А | АФМ |
24-25 | Европско екипно првенство 3 лига | Марибор/ СЛО | С | | ЕА |
28-29 | Национално првенство за Млади младинци | Скопје | ММ; П; МП | А | АФМ |
ЈУЛИ | | | | | |
05 | Балканско првенство за Млади Младинци | отворено | ММ | | БА |
13 | Балканско првенство за Младинци | Алба-Лулиа / РОУ | М; ММ; | | БА |
17-20 | Европско првество под 23 | Берген / НОР | У23 | | ЕА |
20-26 | Летни Олимиски Игри Млади EYOF | Скопје / МКД | ММ | | ЕОК |
21-27 | FISU, Универезитетски игри | Бохум / ГЕР | запознавање | | ФИСУ |
26-27 | Балканско Првенство Сениори | Волос/ГРЕ | С, М, ММ | | БА |
АВГУСТ | | | | | |
07-10 | Европско првенство за Младинци | Тампере/ ФИН | М | | ЕА |
СЕПТЕМВРИ | | | | | |
06-07 | Национално првенство во повеќебој | Скопје | С;М;ММ;П;МП | Б | АФМ |
13 | Куп на Македонија за Пионери-ки | Скопје | П;МП;Д | А | АФМ |
13-21 | Светско првенство за Сениори | Токио/ЈАП | С | | WA |
14 | “Трчај Бе” 21,10 и 5км | Битола | | Г | АК Олимп |
14 | Национално Првенство во Полумаратон | Битола | С,МС,М | Б | АФМ |
20-21 | DNA Младинско клупско првенство | отворено | М | | ЕА |
20-21 | Куп на Македонија за Младинци-ки | Скопје | М;ММ;П | А | АФМ |
26-28 | Светско првенство во трчање на пат | Сан Диего/ САД | С | | WA |
28 | Национално првенство за млади пионери-ки | Куманово | МП;Д;ДА | Б | АФМ |
27-28 | Пештани Екстрим Вертикал” 3.5км, 22км, 1.5км | Охрид, НП Галичица | | Г | АК Охрид Трчат |
ОКТОМВРИ | | | | | |
04-05 | Митинг Детска атлетика АФМ | Отворено | ДА, 10-8 | Б | АФМ |
05 | Балканско првенство во Маратон | Скопје/МКД | С | | БА - АФМ |
05 | Виз Ер Скопски Маратон | Скопје | | Г | АК Скопски Маратон |
05 | Национално првенство во маратон | Скопје | С | А | АФМ |
23 | “Атлетска Трка 23-ти Октомври” | Скопје | | Г | АК 23-ти Октомври |
25 или 26 | Национално Поединечно и Екипно првенство во крос-кантри, сите категории | отворено | С;М;ММ;П;МП | Б | АФМ |
26 | “К-Ран” Трка на пат 10км и 5км | Кичево | | Г
| АК Ускана |
НОЕМВРИ | | | | | |
02 | “Новембер Рун Гевгелија” 5 и 10км | Гевгелија | | Г | АК 7ми Ноември Гевгелија |
02 | Национално Првенство на 10км на пат | Гевгелија | С;MС;M | Б | АФМ |
08 | Балканско првенство во крос - кантри | Кампунг Молд/РОУ | С, у23, М | | БА |
09 | “Велес Трча” – Детска Трка | Велес | ДА | Г | АК Борец |
16 | Ноќна трка Низ улиците на Скопје, 5км, 10 км | Скопје | | Б | АФМ |
ДЕКЕМВРИ | | | | | |
14 | Европско првенство во крос-кантри | Лагоа/ПОР | С;У23: М | | ЕА |